| Cikkszám | szélesség | R/D | col | ÖSSZMÉRET | PR | LI / SI | MINTA | TRA kód | TL / TT | átmérő | súly (kg) |
| 8904365502440 | 600/65 | R | 28 | 600/65R28 | 154 D | XLR880 | R1-W | TL | 0.61×1.49 | 153,9 | |
| 8904365502624 | 600/70 | R | 28 | 600/70R28 | 161 D | XLR880 | R1-W | TL | 0.61×1.33 | 170,7 | |
| 8904365502457 | 600/70 | R | 30 | 600/70R30 | 152 D | XLR880 | R1-W | TL | 0.61×1.60 | 170,9 | |
| 8904365504710 | 600/70 | R | 34 | 600/70R34 | 160 D | XLR880 | R1-W | TL | 0.61×1.70 | 191.5 | |
| 8904365502396 | 710/70 | R | 38 | 710/70R38 | 172 D | XLR880 | R1-W | TL | 0.72×1.96 | 293,9 | |
| 8904365502402 | 710/70 | R | 38 | 710/70R38 | 178 D | XLR880 | R1-W | TL | 0.72×1.96 | 305,4 | |
| 8904365502648 | 650/85 | R | 38 | 650/85R38 | 173 D | XLR880 | R1-W | TL | 0.67×2.07 | 319,5 | |
| 8904365502655 | 800/70 | R | 38 | 800/70R38 | 178 D | XLR880 | R1-W | TL | 0.80×2.08 | 360,9 | |
| 8904365502631 | 620/70 | R | 42 | 620/70R42 | 166 D | XLR880 | R1-W | TL | 0.63×1.94 | 231,5 | |
| 8904365502464 | 710/70 | R | 42 | 710/70R42 | 173 D | XLR880 | R1-W | TL | 0.72×2.06 | 316,9 | |
| 8904365502969 | 710/75 | R | 42 | 710/75R42 | 175 D | XLR880 | R1-W | TL | 0.71×2.13 | 356,0 |
Ascenso XLR880 600/70R28 161 D TL .
Külső raktár (HU): 4 db
Külső raktár (DE): 2 db
Leírás
Kapcsolódó termékek
Mezőgazdaság












