| Cikkszám | szélesség | R/D | col | PR | LI / SI | minta | TRA kód | TL / TT | átmérő | súly (kg) |
| 8904365501825 | 5.00 | – | 15 | 6 | 76 A8 | TSB110 | F-2 | TT | 0.13×0.66 | 6,4 |
| 8904365500323 | 5.50 | – | 16 | 6 | 82 A8 | TSB110 | F-2 | TT | 0.15×0.71 | 8,0 |
| 8904365500330 | 6.00 | – | 16 | 6 | 85 A8 | TSB110 | F-2 | TT | 0.16×0.74 | 9,0 |
| 8904365500446 | 6.00 | – | 16 | 8 | 91 A8 | TSB110 | F-2 | TT | 0.16×0.74 | 9,0 |
| 8904365501832 | 6.50 | – | 16 | 6 | 88 A8 | TSB110 | F-2 | TT | 0.17x.076 | 10,9 |
| 8904365500354 | 7.50 | – | 16 | 8 | 99 A8 | TSB110 | F-2 | TT | 0.20×0.80 | 15,3 |
| 8904365501511 | 7.50 | – | 16 | 10 | 104 A8 | TSB110 | F-2 | TT | 0.20×0.80 | 16,1 |
| 8904365500392 | 9.00 | – | 16 | 10 | 111 A8 | TSB110 | F-2 | TT | 0.23×0.86 | 19,4 |
| 8904365500408 | 10.00 | – | 16 | 10 | 115 A8 | TSB110 | F-2 | TT | 0.27×0.89 | 24,8 |
| 8904365500415 | 11.00 | – | 16 | 10 | 118 A8 | TSB110 | F-2 | TT | 0.32×0.97 | 31,5 |
| 8904365500378 | 7.50 | – | 18 | 8 | 102 A8 | TSB110 | F-2 | TT | 0.20×0.86 | 15,7 |
| 8904365501849 | 4.00 | – | 19 | 6 | 72 A8 | TSB110 | F-2 | TT | 0.11×0.72 | 5,9 |
| 8904365500347 | 6.00 | – | 19 | 6 | 89 A8 | TSB110 | F-2 | TT | 0.17×0.82 | 10,0 |
| 8904365500385 | 7.50 | – | 20 | 8 | 105 A8 | TSB110 | F-2 | TT | 0.20×0.91 | 18,0 |
Ascenso TSB 110 5.00-15 6PR 76 A8 TT F-2
![]()
Szélesebb középső borda:
Könnyű kormányzás, és megakadályozza a gyep károsodását
Nagy szilárdságú nylon karkasz:
Stabilitást biztosít a gépnek és biztosítja a tartósságot
Speciális futófelület-összetétel:
- Hosszabb gumiabroncs élettartamot biztosít
- Szúrással szembeni ellenállás
Külső raktár (DE): 12 db
Leírás
Kapcsolódó termékek
Mezőgazdaság
Mezőgazdaság
Készleten: 2 db
Külső raktár (HU): 4 db
Külső raktár (DE): 1 db
Mezőgazdaság
Készleten: 2 db
Külső raktár (HU): 4 db
Mezőgazdaság
Külső raktár (HU): 2 db
Külső raktár (DE): 12 db









