| Cikkszám | szélesség | R/D | col | ÖSSZMÉRET | PR | LI / SI | MINTA | TRA kód | TL / TT | átmérő | súly (kg) |
| 8904365503980 | 10.0/75 | – | 15.3 | 10.0/75-15.3 | 18 | 123 A8 | MPB400 | R-4 | TL | 0.26×0.76 | 25,8 |
| 8904365504017 | 11.5/80 | – | 15.3 | 11.5/80-15.3 | 18 | 130 A8 | MPB400 | R-4 | TL | 0.29×0.85 | 32,1 |
| 8904365503997 | 10.5 | – | 18 | 10.5-18 | 12 | 130 G | MPB400 | R-4 | TL | 0.27×0.91 | 31,4 |
| 8904365504024 | 12.5 | – | 18 | 12.5-18 | 12 | 131 G | MPB400 | R-4 | TL | 0.33×0.99 | 43 |
| 8904365504062 | 18 | – | 19.5 | 18-19.5 | 16 | 160 B | MPB400 | R-4 | TL | 0.46×1.10 | 74,3 |
| 8904365503973 | 18 | – | 19.5 | 18-19.5 | 18 | 165 B | MPB400 | R-4 | TL | 0.46×1.10 | 80,7 |
| 8904365504000 | 10.5 | – | 20 | 10.5-20 | 12 | 131 G | MPB400 | R-4 | TL | 0.27×0.96 | 35,1 |
| 8904365504031 | 12.5 | – | 20 | 12.5-20 | 12 | 132 G | MPB400 | R-4 | TL | 0.33×1.04 | 46,9 |
| 8904365504048 | 14.5 | – | 20 | 14.5-20 | 14 | 139 G | MPB400 | R-4 | TL | 0.36×1.10 | 58,3 |
| 8904365504055 | 16.0/70 | – | 20 | 16.0/70-20 | 14 | 145 G | MPB400 | R-4 | TL | 0.41×1.08 | 65,7 |
Ascenso MPB400 18-19.5 18PR 165 B TL
Külső raktár (DE): 12 db
Leírás
Kapcsolódó termékek
Ipar és Építőipar
Külső raktár (HU): 4 db
Külső raktár (DE): 12 db
Ipar és Építőipar
Ipar és Építőipar
Készleten: 2 db
Külső raktár (HU): 4 db
Külső raktár (DE): 12 db
Ipar és Építőipar
Külső raktár (HU): 4 db
Külső raktár (DE): 12 db
Ipar és Építőipar











