| Cikkszám | szélesség | R/D | col | ÖSSZMÉRET | PR | LI / SI | MINTA | TRA kód | TL / TT | átmérő | súly (kg) |
| 8904365502327 | 11.2 | – | 24 | 11.2-24 | 6 | 110 A8 | IRB260 | R-1 | TL | 0.28×1.10 | 28,3 |
| 8904365502334 | 14.9 | – | 24 | 14.9-24 | 8 | 128 A8 | IRB260 | R-1 | TL | 0.38×1.25 | 46,9 |
| 8904365502341 | 11.2 | – | 38 | 11.2-38 | 6 | 114 A8 | IRB260 | R-1 | TL | 0.28×1.46 | 43,9 |
| 8904365504468 | 620/75 | – | 30 | 620/75-30 | 16 | 161 A8 | SPB260 | R-3 | TL | 0.60×1.68 | 168,2 |
| 8904365504727 | 650/75 | – | 32 | 650/75-32 | 16 | 164 A6 | SPB260 | R-3 | TL | 0.63×1.76 | 197,0 |
Ascenso IRB 260 11.2-38 6PR 114 A8 TL R-1
Leírás
Kapcsolódó termékek
Akció!
Mezőgazdaság









