| Cikkszám | szélesség | R/D | col | ÖSSZMÉRET | PR | LI / SI | MINTA | TRA kód | TL / TT | átmérő | súly (kg) |
| 8904365501856 | 9.5L | – | 14 | 9.5L-14 | 8 | 111 B | IMB163 | I-1 | TL | 0.24×0.74 | 13,6 |
| 8904365501863 | 7.60 | – | 15 | 7.60-15 | 10 | 110 B | IMB163 | I-1 | TL | 0.19×0.73 | 12,7 |
| 8904365501443 | 9.5L | – | 15 | 9.5L-15 | 8 | 112 B | IMB163 | I-1 | TL | 0.24×0.77 | 14,0 |
| 8904365501955 | 9.5L | – | 15 | 9.5L-15 | 12 | 121 B | IMB163 | I-1 | TL | 0.24×0.77 | 17,0 |
| 8904365501450 | 11L | – | 15 | 11L-15 | 8 | 113 B | IMB163 | I-1 | TL | 0.28×0.78 | 15,0 |
| 8904365501962 | 11L | – | 15 | 11L-15 | 12 | 121 B | IMB163 | I-1 | TL | 0.28×0.78 | 18,2 |
| 8904365501603 | 12.5L | – | 15 | 12.5L-15 | 12 | 123 B | IMB163 | I-1 | TL | 0.32×0.82 | 21,8 |
| 8904365501474 | 12.5L | – | 16 | 12.5L-16 | 14 | 130 B | IMB163 | I-1 | TL | 0.32×0.85 | 23,6 |
| 8904365503485 | 16.5L | – | 16.1 | 16.5L-16.1 | 12 | 138 B | IMB163 | I-1 | TL | 0.42×1.02 | 44,4 |
| 8904365503492 | 21.5L | – | 16.1 | 21.5L-16.1 | 14 | 146 B | IMB163 | I-1 | TL | 0.55×1.13 | 64,1 |
Ascenso IMB 163 11L-15 12PR 121 B TL I-1 no Emark
Leírás
Kapcsolódó termékek
Mezőgazdaság
Készleten: 4 db
Külső raktár (DE): 8 db
Mezőgazdaság
Külső raktár (HU): 1 db
Külső raktár (DE): 12 db
Mezőgazdaság
Készleten: 2 db
Külső raktár (HU): 4 db
Külső raktár (DE): 1 db
Mezőgazdaság





