| Cikkszám | szélesség | R/D | col | ÖSSZMÉRET | PR | LI / SI | MINTA | TRA kód | TL / TT | átmérő | súly (kg) |
| 8904365504093 | 6.5/80 | – | 12 | 6.5/80-12 | 6 | 80 A8 | IMB162 | R-1 | TL | 0.16×0.59 | 7,3 |
| 8904365504086 | 7.00 | – | 12 | 7.00-12 | 6 | 83 A8 | IMB162 | R-1 | TL | 0.19×0.68 | 12,2 |
| 8904365504116 | 5.00 | – | 15 | 5.00-15 | 6 | 75 A8 | IMB162 | R-1 | TL | 0.13×0.66 | 8,0 |
| 8904365504079 | 7.5L | – | 15 | 7.5L-15 | 8 | 100 A8 | IMB162 | R-1 | TL | 0.21×0.76 | 16,2 |
| 8904365500903 | 10.0/75 | – | 15.3 | 10.0/75-15.3 | 10 | 123 A8 | IMB162 | R-1 | TL | 0.26×0.78 | 21,0 |
| 8904365502716 | 10.0/75 | – | 15.3 | 10.0/75-15.3 | 14 | 118 A8 | IMB162 | R-1 | TL | 0.26×0.78 | 21,8 |
| 8904365502723 | 10.0/75 | – | 15.3 | 10.0/75-15.3 | 18 | 123 A8 | IMB162 | R-1 | TL | 0.26×0.78 | 24,6 |
| 8904365500910 | 11.5/80 | – | 15.3 | 11.5/80-15.3 | 12 | 135 A8 | IMB162 | R-1 | TL | 0.29×0.87 | 27,0 |
| 8904365502730 | 11.5/80 | – | 15.3 | 11.5/80-15.3 | 14 | 126 A8 | IMB162 | R-1 | TL | 0.29×0.87 | 27,2 |
| 8904365504109 | 6.00 | – | 16 | 6.00-16 | 8 | 91 A8 | IMB162 | R-1 | TL | 0.16×0.73 | 11,2 |
| 8904365504161 | 7.50 | – | 16 | 7.50-16 | 8 | 99 A8 | IMB162 | R-1 | TL | 0.21×0.80 | 14,7 |
| 8904365504154 | 7.50 | – | 18 | 7.50-18 | 8 | 101 A8 | IMB162 | R-1 | TL | 0.21×0.85 | 14,7 |
| 8904365502556 | 19.0/45 | – | 17 | 19.0/45-17 | 10 | 125 A8 | IMB162 | R-1 | TL | 0.47×0.88 | 37,9 |
| 8904365504123 | 10.5/80 | – | 18 | 10.5/80-18 | 10 | 119 A8 | IMB162 | R-1 | TL | 0.27×0.90 | 30,9 |
| 8904365504130 | 12.5/80 | – | 18 | 12.5/80-18 | 12 | 129 A8 | IMB162 | R-1 | TL | 0.31×0.98 | 41,2 |
| 8904365504147 | 7.50 | – | 20 | 7.50-20 | 8 | 103 A8 | IMB162 | R-1 | TL | 0.21x.90 | 18,3 |
Ascenso IMB 162 10.0/75-15.3 10PR 111 A8 TL R-1
Külső raktár (HU): 4 db
Külső raktár (DE): 12 db
Leírás
Kapcsolódó termékek
Mezőgazdaság
Mezőgazdaság




