| Cikkszám | szélesség | R/D | col | ÖSSZMÉRET | PR | LI / SI | MINTA | TRA kód | TL / TT | átmérő | súly (kg) |
| 8904365500002 | 8.25 | – | 20 | 8.25-20 | 14 | 133 B | EXB380 | E-2 | TT | 0.23×0.96 | 31 |
| 4260697650339 | 8.25 | – | 20 | 8.25-20 | 14 | 133 B | EXB380 | E-2 | SET | 0.23×0.96 | 37 |
| 8904365500019 | 9.00 | – | 20 | 9.00-20 | 14 | 140 B | EXB380 | E-2 | TT | 0.26×1.02 | 38 |
| 4260697650346 | 9.00 | – | 20 | 9.00-20 | 14 | 140 B | EXB380 | E-2 | SET | 0.26×1.02 | 44 |
| 8904365500026 | 10.00 | – | 20 | 10.00-20 | 16 | 148 B | EXB380 | E-2 | TT | 0.27×1.05 | 45 |
| 4260697650360 | 10.00 | – | 20 | 10.00-20 | 16 | 148 B | EXB380 | E-2 | SET | 0.27×1.05 | 51 |
| 8904365500033 | 11.00 | – | 20 | 11.00-20 | 16 | 153 B | EXB380 | E-2 | TT | 0.29×1.08 | 50 |
| 4260697650353 | 11.00 | – | 20 | 11.00-20 | 16 | 153 B | EXB380 | E-2 | SET | 0.29×1.08 | 57 |
Ascenso EXB 380 10.00-20 16PR 148 B TT E-2
Külső raktár (DE): 6 db
Leírás
Kapcsolódó termékek
Ipar és Építőipar
Készleten: 4 db
Külső raktár (HU): 4 db
Külső raktár (DE): 12 db
Ipar és Építőipar
Ascenso EXB 386 600/40-22.5 20PR 171 A8 TL R-1 STB acél betéttel!
Külső raktár (DE): 2 db
Ipar és Építőipar
Készleten: 4 db
Külső raktár (DE): 12 db




