| Cikkszám | szélesség | R/D | col | ÖSSZMÉRET | PR | LI / SI | MINTA | TRA kód | TL / TT | átmérő | súly (kg) |
| 8904365503171 | 10.5/80 | – | 18 | 10.5/80-18 | 12 | 123 B | BHB310 | R-4 | TL | 0.27×0.86 | 30,2 |
| 8904365500798 | 12.5/80 | – | 18 | 12.5/80-18 | 12 | 129 A8 | BHB310 | R-4 | TL | 0.97×0.96 | 41 |
| 8904365501504 | 12.5/80 | – | 18 | 12.5/80-18 | 14 | 132 A8 | BHB310 | R-4 | TL | 0.97×0.96 | 43,4 |
| 8904365503126 | 16.0/70 | – | 20 | 16.0/70-20 | 16 | 149 A8 | BHB310 | R-4 | TL | 0.40×1.07 | 58,5 |
| 8904365503096 | 14.9 | – | 24 | 14.9-24 | 12 | 145 A8 | BHB310 | R-4 | TL | 0,38×1.24 | 61,7 |
| 8904365500804 | 16.9 | – | 24 | 16.9-24 | 12 | 149 A8 | BHB310 | R-4 | TL | 0.43×1.31 | 74 |
| 8904365500811 | 17.5L | – | 24 | 17.5L-24 | 10 | 144 A8 | BHB310 | R-4 | TL | 0.45×1.24 | 70 |
| 8904365502570 | 18.4 | – | 24 | 18.4-24 | 12 | 155 A8 | BHB310 | R-4 | TL | 0.47×1.38 | 91,5 |
| 8904365500842 | 18.4 | – | 26 | 18.4-26 | 12 | 156 A8 | BHB310 | R-4 | TL | 0.47×1.43 | 96,6 |
| 8904365501498 | 18.4 | – | 26 | 18.4-26 | 14 | 159 A8 | BHB310 | R-4 | TL | 0.47×1.43 | 101,7 |
| 8904365500866 | 16.9 | – | 28 | 16.9-28 | 12 | 152 A8 | BHB310 | R-4 | TL | 0.43×1.41 | 83 |
| 8904365500873 | 16.9 | – | 30 | 16.9-30 | 12 | 153 A8 | BHB310 | R-4 | TL | 0.43×1.46 | 92 |
Ascenso BHB 310 18.4-26 14PR 159 A8 TL R-4
Külső raktár (HU): 6 db
Külső raktár (DE): 7 db
Leírás
Kapcsolódó termékek
Ipar és Építőipar
Külső raktár (HU): 13 db
Külső raktár (DE): 1 db
Ipar és Építőipar
Készleten: 4 db
Külső raktár (DE): 12 db
Ipar és Építőipar
Külső raktár (HU): 4 db
Külső raktár (DE): 12 db
Ipar és Építőipar
Ipar és Építőipar






